Monitor Status
Monitor health, channel conditions and reporting across your fleet.
Monitors
Now
| Ammonia Refrigeration North | Exception Message 2026-01-01 · 11:57:00 UTC 3 min ago | CRITICAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-1042 | RT00001042 | OI-7010 | Birchwood Foods | |
| Boiler House Gas Train | Exception Message 2026-01-01 · 11:55:00 UTC 5 min ago | WARNING | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-1057 | RT00001057 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Gas Plant Inlet Manifold | Exception Message 2026-01-01 · 11:58:00 UTC 2 min ago | WARNING | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-2210 | RT00002210 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Wastewater Tank Perimeter | External power OFF 2026-01-01 · 06:48:00 UTC 5 h 12 min ago Overdue | NOT REPORTING | — | Plant Utilities Annex | OT-1088 | RT00001088 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Terminal Loading Rack B | Scheduled Message (NORMAL) 2025-12-31 · 11:40:00 UTC 24 h 20 min ago Overdue | NOT REPORTING | — | Terminal Safety Station | OT-2245 | RT00002245 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Rendering Plant Vent Stack | Exception Message 2026-01-01 · 11:51:00 UTC 9 min ago | FAULT | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-1063 | RT00001063 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Effluent Treatment Sump | Scheduled Message (Communication Error) 2026-01-01 · 11:25:00 UTC 35 min ago | NO DATA | — | Plant Utilities Annex | OT-1099 | RT00001099 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Gas Plant Compressor House | Scheduled Message (Communication Error) 2026-01-01 · 11:38:00 UTC 22 min ago | NO DATA | — | Gas Plant Safety Station | OT-2231 | RT00002231 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Refrigeration Pump Skid | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:30:00 UTC 30 min ago | NORMAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-1071 | RT00001071 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Utilities Pipe Rack 7 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:16:00 UTC 44 min ago | NORMAL | 2.8 V | Plant Utilities Annex | OT-1095 | RT00001095 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Gas Plant Cooling Tower | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:42:00 UTC 18 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-2219 | RT00002219 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Terminal Chemical Storage | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:59:00 UTC 1 h 1 min ago | NORMAL | — | Terminal Safety Station | OT-2250 | RT00002250 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Safety Station Workshop | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:48:00 UTC 12 min ago | NORMAL | 8.2 V | Terminal Safety Station | OT-2262 | RT00002262 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Gas Plant Flare Knockout Drum | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:44:00 UTC 16 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-2270 | RT00002270 | OI-7032 | Legacy Safety | |
| Ammonia Compressor 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 12:00:00 UTC 0 min ago | NORMAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-3000 | RT00003000 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Utilities Pump House 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:53:00 UTC 7 min ago | NORMAL | 8.2 V | Plant Utilities Annex | OT-3001 | RT00003001 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Gas Inlet Separator 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:46:00 UTC 14 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-3002 | RT00003002 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Loading Rack Manifold 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:39:00 UTC 21 min ago | NORMAL | 8.2 V | Terminal Safety Station | OT-3003 | RT00003003 | OI-7032 | Legacy Safety | |
| Reactor Feed Pump 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:32:00 UTC 28 min ago | NORMAL | 8.2 V | Chemical Processing Plant | OT-3004 | RT00003004 | OI-7010 | Celanese | |
| Wellhead Manifold 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:25:00 UTC 35 min ago | NORMAL | 8.2 V | Permian Field Operations | OT-3005 | RT00003005 | OI-7032 | SECORP | |
| Eagle Ford Well Pad 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:18:00 UTC 42 min ago | NORMAL | 8.2 V | South Texas Production Pad | OT-3006 | RT00003006 | OI-7010 | SECORP S. TEXAS | |
| Compressor Suction 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:11:00 UTC 49 min ago | NORMAL | 8.2 V | Delaware Basin Compressor Station | OT-3007 | RT00003007 | OI-7032 | XTO | |
| Drilling Rig Shale Shaker 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:04:00 UTC 56 min ago | NORMAL | 8.2 V | Wellsite Safety Operations | OT-3008 | RT00003008 | OI-7010 | HP Safety | |
| Gathering Inlet Header 01 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:57:00 UTC 1 h 3 min ago | NORMAL | 8.2 V | Central Gas Gathering Facility | OT-3009 | RT00003009 | OI-7032 | CATURUS ENERGY LLC | |
| Refrigeration Valve Room 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:50:00 UTC 1 h 10 min ago | NORMAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-3010 | RT00003010 | OI-7010 | Birchwood Foods | |
| Wastewater Aeration Basin 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:43:00 UTC 1 h 17 min ago | NORMAL | 8.2 V | Plant Utilities Annex | OT-3011 | RT00003011 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Compressor Discharge 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:36:00 UTC 1 h 24 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-3012 | RT00003012 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Tank Farm Transfer Pump 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:29:00 UTC 1 h 31 min ago | NORMAL | 8.2 V | Terminal Safety Station | OT-3013 | RT00003013 | OI-7032 | Legacy Safety | |
| Solvent Recovery Unit 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:22:00 UTC 1 h 38 min ago | NORMAL | 8.2 V | Chemical Processing Plant | OT-3014 | RT00003014 | OI-7010 | Celanese | |
| Production Separator 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:15:00 UTC 1 h 45 min ago | NORMAL | 8.2 V | Permian Field Operations | OT-3015 | RT00003015 | OI-7032 | SECORP | |
| Production Heater Treater 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:58:00 UTC 2 min ago | NORMAL | 8.2 V | South Texas Production Pad | OT-3016 | RT00003016 | OI-7010 | SECORP S. TEXAS | |
| Gas Dehydration Unit 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:51:00 UTC 9 min ago | NORMAL | 8.2 V | Delaware Basin Compressor Station | OT-3017 | RT00003017 | OI-7032 | XTO | |
| Mud Tank Perimeter 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:44:00 UTC 16 min ago | NORMAL | 8.2 V | Wellsite Safety Operations | OT-3018 | RT00003018 | OI-7010 | HP Safety | |
| Gas Compression Skid 02 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:37:00 UTC 23 min ago | NORMAL | 8.2 V | Central Gas Gathering Facility | OT-3019 | RT00003019 | OI-7032 | CATURUS ENERGY LLC | |
| Rendering Line 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:30:00 UTC 30 min ago | NORMAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-3020 | RT00003020 | OI-7010 | Birchwood Foods | |
| Cold Store Service Bay 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:23:00 UTC 37 min ago | NORMAL | 8.2 V | Plant Utilities Annex | OT-3021 | RT00003021 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Condensate Transfer Pump 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:16:00 UTC 44 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-3022 | RT00003022 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Vapor Recovery Skid 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:09:00 UTC 51 min ago | NORMAL | 8.2 V | Terminal Safety Station | OT-3023 | RT00003023 | OI-7032 | Legacy Safety | |
| Distillation Column Base 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:02:00 UTC 58 min ago | NORMAL | 8.2 V | Chemical Processing Plant | OT-3024 | RT00003024 | OI-7010 | Celanese | |
| Crude Transfer Pump 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:55:00 UTC 1 h 5 min ago | NORMAL | 8.2 V | Permian Field Operations | OT-3025 | RT00003025 | OI-7032 | SECORP | |
| Oil Tank Battery 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:48:00 UTC 1 h 12 min ago | NORMAL | 8.2 V | South Texas Production Pad | OT-3026 | RT00003026 | OI-7010 | SECORP S. TEXAS | |
| Condensate Stabilizer 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:41:00 UTC 1 h 19 min ago | NORMAL | 8.2 V | Delaware Basin Compressor Station | OT-3027 | RT00003027 | OI-7032 | XTO | |
| Well Test Separator 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:34:00 UTC 1 h 26 min ago | NORMAL | 8.2 V | Wellsite Safety Operations | OT-3028 | RT00003028 | OI-7010 | HP Safety | |
| Dehydrator Reboiler 03 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:27:00 UTC 1 h 33 min ago | NORMAL | 8.2 V | Central Gas Gathering Facility | OT-3029 | RT00003029 | OI-7032 | CATURUS ENERGY LLC | |
| Boiler Gas Train 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:20:00 UTC 1 h 40 min ago | NORMAL | 8.2 V | Food Processing Plant | OT-3030 | RT00003030 | OI-7010 | Birchwood Foods | |
| Steam Plant Manifold 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 10:13:00 UTC 1 h 47 min ago | NORMAL | 8.2 V | Plant Utilities Annex | OT-3031 | RT00003031 | OI-7032 | Birchwood Foods | |
| Dehydration Skid 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:56:00 UTC 4 min ago | NORMAL | 8.2 V | Gas Plant Safety Station | OT-3032 | RT00003032 | OI-7010 | Legacy Safety | |
| Terminal Meter Run 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:49:00 UTC 11 min ago | NORMAL | 8.2 V | Terminal Safety Station | OT-3033 | RT00003033 | OI-7032 | Legacy Safety | |
| Chemical Tank Bund 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:42:00 UTC 18 min ago | NORMAL | 8.2 V | Chemical Processing Plant | OT-3034 | RT00003034 | OI-7010 | Celanese | |
| Flare Header 04 | Scheduled Message (NORMAL) 2026-01-01 · 11:35:00 UTC 25 min ago | NORMAL | 8.2 V | Permian Field Operations | OT-3035 | RT00003035 | OI-7032 | SECORP |
1–50 of 58 monitors
Rows
Page 1 / 2